Xigmatek Aegir SD128264
Aus Hardware Wiki
| Aegir SD128264 | |
|---|---|
| Hersteller | Xigmatek |
| Sockel (AMD) | 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 |
| Sockel (Intel) | 775, 1155, 1156, 1366 |
|
| |
| Bauart | Tower-Kühler |
| Tiefe | 66 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Gewicht | 630 g |
| Heatpipes (Dicke) | 6
|
| Lüfter | 120 mm |
| Lüfter Rahmenbreite | 25 mm
|
| Drehzahl | 1000-2200 rpm |
| Luftdurchsatz | 89 m³/h ≈ 52,4 CFM |
| Lautstärke | 20dB(A) |
| Besonderheiten | Heatpipe-Direct-Touch |
| |
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Reviews
